事業概要
(令和5年2月28日現在)
設立年月日昭和28年11月1日 |
---|
被保険者数 | 男 | 1,256人(平均年齢42.98歳) |
女 | 324人(平均年齢44.97歳) | |
計 | 1,580人(平均年齢43.38歳) | |
任継(再掲) | 20人 | |
被扶養者数 | 1,861人(扶養率1.19) |
令和5年度予算 | 1,371,068千円 | |
被保険者一人当額 | 保険料収入 | 776,275円 |
保険給付費 | 307,646円(39.6%) | |
納付金 | 399,374円(51.4%) | |
前期高齢者納付金(再掲) | 85,443円(11.0%) | |
後期高齢者支援金(再掲) | 313,924円(40.4%) | |
保健事業費 | 46,468円(6.0%) |
※[ ]内は保険料収入に対する割合。